quarta-feira, 9 de dezembro de 2009

Beleza da Matemática.


1 x 8 + 1 = 9

12 x 8 + 2 = 98

123 x 8 + 3 = 987

1234 x 8 + 4 = 9876

12345 x 8 + 5 = 98765

123456 x 8 + 6 = 987654

1234567 x 8 + 7 = 9876543

12345678 x 8 + 8 = 98765432

123456789 x 8 + 9 = 987654321


1 x 9 + 2 = 11

12 x 9 + 3 = 111

123 x 9 + 4 = 1111

1234 x 9 + 5 = 11111

12345 x 9 + 6 = 111111

123456 x 9 + 7 = 1111111

1234567 x 9 + 8 = 11111111

12345678 x 9 + 9 = 111111111

123456789 x 9 +10= 1111111111

9 x 9 + 7 = 88

98 x 9 + 6 = 888

987 x 9 + 5 = 8888

9876 x 9 + 4 = 88888

98765 x 9 + 3 = 888888

987654 x 9 + 2 = 8888888

9876543 x 9 + 1 = 88888888

98765432 x 9 + 0 = 888888888


1 x 1 = 1

11 x 11 = 121

111 x 111 = 12321

1111 x 1111 = 1234321

11111 x 11111 = 123454321

111111 x 111111 = 12345654321

1111111 x 1111111 = 1234567654321

11111111 x 11111111 = 123456787654321

111111111 x 111111111 = 12345678987654321

sábado, 5 de dezembro de 2009

Como foi calculada a idade do universo.

Como foi calculada a idade do universo.
O astrônomo norte-americano Edwin Hubble (1889-1953) descobriu, que o Universo está se expandindo e que as galáxias se afastam umas das outras a uma velocidade proporcional à distância que as separa, razão que ficou conhecida como constante de Hubble. Tais descobertas abriram caminho para que os astrofísicos da Instituição Carnegie, Cambridge e da Universidade de Melbourne, definissem, o índice de expansão do Universo, o que tornou possível calcular sua idade. O resultado é que hoje sabemos que o Universo tem se expandido há 13,5 bilhões de anos. Seguindo a constante de Hubble, os astrofísicos mediram a distância entre a Via Láctea e 30 outras galáxias, usando o telescópio espacial da agência espacial norte-americana que leva o nome do famoso astrônomo. A expansão do Universo só é mensurável ao se calcular a distância do afastamento das galáxias. Então, por meio das variáveis chamadas de cefeidas, conseguimos precisar a distância entre a Terra e cada uma dessas 30 galáxias. Observamos que, quanto mais distante estamos, mais rápido nos movemos. Segundo a astrofísica, o que a intrigava era que, quando se media a idade dessas estrelas, dizia-se que elas teriam cerca de 18 bilhões de anos. "A idade das estrelas era maior do que a constante de Hubble.